吉布库镇2017年农作物春播进度表
| 吉布库镇2017年农作物春播进度统计表 | |||||||||
| 奇台县农业局 | 2017年 5 月18日 | 单位:万亩 | |||||||
| 作物 县市 | 合计 | 上堡子 | 天河 | 三十户 | 涨坝 | 达板河 | 达牧村 | 吉牧村 | 二马场 | 
| 正播面积合计 | 183360 | 44820.00 | 36565.00 | 27502.00 | 7532.00 | 56446.00 | 2760.00 | 1012.00 | 6723.00 | 
| 一、粮食作物 | 154566 | 41920.00 | 34150.00 | 24788.00 | 5975.00 | 43400.00 | 560.00 | 3773.00 | |
| 1.小麦 | 114941 | 35300.00 | 31800.00 | 15330.00 | 4350 | 23600.00 | 560.00 | 982.00 | 3019.00 | 
| 其中:冬小麦 | 36186 | 16000.00 | 2200.00 | 803.00 | 1700 | 14050.00 | 1433.00 | ||
| 春小麦 | 78755 | 19300.00 | 29600.00 | 14527.00 | 2650.00 | 9550.00 | 560.00 | 982.00 | 1586.00 | 
| 2.玉米 | 45199 | 6200.00 | 2120.00 | 9458.00 | 1625.00 | 25042.00 | 754.00 | ||
| #粮食玉米 | 44986 | 6200.00 | 2120.00 | 9458.00 | 1625.00 | 25042.00 | 541.00 | ||
| 其中:①商品玉米 | 44979 | 6200.00 | 2120.00 | 9458.00 | 1625.00 | 25042.00 | 534.00 | ||
| ②制种玉米 | 220 | 220.00 | |||||||
| ③青贮玉米 | 0 | ||||||||
| ④鲜食玉米 | |||||||||
| 3.水稻 | |||||||||
| 4.大麦 | |||||||||
| 5.豆类 | 560 | 320.00 | 230.00 | 10.00 | |||||
| 其中:①鹰嘴豆 | |||||||||
| ②豌豆 | |||||||||
| ③大豆 | |||||||||
| ④蚕豆 | |||||||||
| ⑤其他豆类 | 230 | ||||||||
| 6.高粱 | 300 | 300.00 | |||||||
| 7.谷子 | 100 | 100.00 | |||||||
| 8.其它粮食作物 | |||||||||
| 二、经济作物 | |||||||||
| 9.棉花 | |||||||||
| 10.油料 | 7152 | 1550.00 | 1388.00 | 904.00 | 1240.00 | 2000.00 | 70.00 | ||
| 其中:①油葵 | 3372 | 900.00 | 888.00 | 674.00 | 840.00 | 70.00 | |||
| ②红花 | 1780 | 650.00 | 500.00 | 230.00 | 400.00 | ||||
| ③油菜 | 2000 | 2000.00 | |||||||
| ④胡麻 | |||||||||
| ⑤花生 | 1400 | 1400.00 | |||||||
| 11.薯类 | 650 | 650.00 | |||||||
| 其中:马铃薯 | 920 | 650 | 270.00 | ||||||
| 12.食葵 | 8011 | 1200.00 | 900.00 | 1177.00 | 4524.00 | 210.00 | |||
| 13.加工番茄 | |||||||||
| 14.甜菜 | 1345 | 115 | 230.00 | 1000.00 | |||||
| 15.蔬菜 | 380 | 380.00 | |||||||
| 其中:①辣椒 | |||||||||
| 其中:加工辣椒 | |||||||||
| ②大蒜 | |||||||||
| ③胡萝卜 | |||||||||
| ④设施蔬菜 | |||||||||
| ⑤其他蔬菜 | 100 | 100.00 | |||||||
| 16.打瓜 | 1560 | 700.00 | 860.00 | ||||||
| 17.西甜瓜 | |||||||||
| 其中:①西瓜 | |||||||||
| 其中:制种西瓜 | |||||||||
| ②甜瓜 | |||||||||
| 其中:制种甜瓜 | |||||||||
| 18.裸仁南瓜 | 0 | ||||||||
| 19.烟草 | |||||||||
| 20.药材 | 0 | ||||||||
| 其中:枸杞 | |||||||||
| 21.孜然(茴香) | 262 | 262.00 | |||||||
| 22.绿肥 | |||||||||
| 23.麻类 | |||||||||
| 其中:亚麻 | |||||||||
| 蓖麻 | |||||||||
| 24.啤酒花 | |||||||||
| 25.其它经济作物 | 0 | ||||||||
| 三、饲草 | 930 | 150.00 | 210.00 | 550.00 | 20.00 | ||||
| 26.苜蓿 | |||||||||
| 老苜蓿 | 230 | 210.00 | 20.00 | ||||||
| 新播苜蓿 | |||||||||
| 27.苏丹草 | 550 | 550.00 | |||||||
| 28.其他饲草作物(红豆草) | 150 | 150.00 | |||||||
| 
				注:1.设施蔬菜为温室、拱棚内生产蔬菜面积,不含设施林果及设施瓜、苗、花卉类。 2.商品玉米计入粮食作物;制种玉米、鲜食玉米计入经济作物;青贮玉米计入饲草作物。 3.保留小数点后四位。每周一报送。  | 
		|||||||||

